Top Indonesian Colleges and Universities on Facebook

Top Indonesian Universities on Facebook

2024 Facebook University Ranking

Introduction

What are the most popular Indonesian Universities on Facebook? uniRank answers this question by publishing the 2024 Facebook University Ranking of all Indonesian higher-education institutions on Facebook meeting the following uniRank selection criteria:

The aim of the uniRank Facebook University Ranking is to offer an approximate popularity index for each Indonesian university on the Facebook social media platform, based on the total number of followers. Read also our article about the importance of Social Media for Universities and prospective students.

Top Indonesian Universities on Facebook


Rank University Followers Likes
1 Universitas Gadjah Mada 492,697 464,211
2 Institut Teknologi Bandung 280,160 269,682
3 Universitas Esa Unggul 279,551 280,074
4 Universitas Padjadjaran 212,046 201,045
5 Universitas Indonesia 199,636 188,524
6 Universitas Mercu Buana 146,106 146,400
7 Universitas Sumatera Utara 144,124 139,603
8 Universitas Diponegoro 127,886 122,583
9 Universitas Pelita Harapan 116,736 115,897
10 Institut Pertanian Bogor 108,628 102,805
11 Universitas Medan Area 107,501 46,554
12 Universitas Trisakti 105,978 104,052
13 Universitas Sampoerna 103,304 103,054
14 Universitas Sebelas Maret 102,920 99,128
15 Universitas Bina Nusantara 96,286 95,326
16 Universitas Kebangsaan 86,061 85,827
17 Universitas Airlangga 81,881 80,134
18 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 81,649 80,604
19 Universitas Negeri Semarang 71,405 67,452
20 Universitas Mulawarman 64,509 63,067
21 Universitas Prasetiya Mulya 53,944 53,721
22 Universitas Bina Sarana Informatika 53,731 53,423
23 Universitas Sains dan Teknologi Komputer 53,337 53,357
24 Universitas Brawijaya 51,502 47,394
25 Universitas Presiden 51,314 51,016
26 Universitas Nusa Putra 50,173 49,443
27 Universitas Udayana 49,861 47,412
28 Universitas Paramadina 47,620 47,658
29 Universitas Surabaya 45,419 43,615
30 Universitas Negeri Gorontalo 42,851 35,583
31 Universitas Lampung 42,633 40,270
32 Institut Seni Indonesia Yogyakarta 41,914 40,194
33 Universitas Sam Ratulangi 41,008 38,115
34 Universitas Negeri Medan 40,250 33,419
35 Universitas Widyatama 39,099 38,560
36 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 38,042 38,081
37 Universitas Islam Indonesia 37,520 35,237
38 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 36,663 33,556
39 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 36,481 32,628
40 Universitas Mercu Buana Yogyakarta 36,218 36,039
41 Universitas Pancasila 35,202 34,544
42 Universitas Teknokrat Indonesia 35,007 32,000
43 Universitas Islam Sultan Agung 32,667 31,315
44 Universitas AMIKOM Yogyakarta 32,605 32,534
45 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 31,689 29,556
46 Universitas Malahayati 31,070 31,195
47 Universitas Pattimura 29,164 13,844
48 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 29,006 24,870
49 Universitas Negeri Malang 28,865 24,559
50 Universitas Ibn Khaldun 27,986 27,523
51 Universitas Gunadarma 27,610 27,152
52 Universitas Negeri Padang 26,823 17,576
53 Universitas Pasundan 26,534 26,584
54 Universitas Widya Gama 26,379 26,097
55 Universitas Negeri Manado 26,268 22,093
56 Universitas Negeri Yogyakarta 25,808 22,459
57 Universitas Jenderal Soedirman 24,789 22,952
58 Universitas Negeri Jakarta 24,664 20,805
59 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 24,512 24,357
60 Universitas Hasanuddin 24,069 20,988
61 Universitas Multimedia Nusantara 24,036 23,271
62 Universitas Klabat 23,416 13,556
63 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya 23,249 23,215
64 Universitas Telkom 22,796 21,693
65 Universitas Tanjungpura 22,618 20,125
66 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 21,057 19,853
67 Universitas Baiturrahmah 20,815 20,771
68 Universitas Islam Bandung 19,944 19,168
69 Universitas Swiss German 19,775 19,673
70 Universitas Hamzanwadi 19,510 15,336
71 Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat 19,070 19,016
72 Universitas Islam Nusantara 19,063 18,907
73 Universitas Potensi Utama 19,039 18,471
74 Universitas Dian Nusantara 18,983 18,969
75 Universitas Pendidikan Ganesha 18,959 16,189
76 Universitas Podomoro 17,527 17,000
77 Universitas Harapan Bangsa 16,882 16,642
78 Universitas Proklamasi 45 16,478 16,291
79 Universitas Muhammadiyah Bandung 16,266 16,113
80 Universitas Bina Darma 15,700 15,212
81 Universitas Ciputra 14,290 12,302
82 Universitas Majalengka 13,643 13,023
83 Universitas Bunda Mulia 13,451 12,941
84 Universitas Muhammadiyah Palembang 13,334 10,482
85 Universitas Syiah Kuala 13,283 11,802
86 Universitas Teknologi Digital Indonesia 12,916 12,565
87 Universitas Widya Kartika 12,801 12,000
88 Universitas Advent Indonesia 12,778 10,895
89 Universitas Bengkulu 12,626 8,850
90 Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 12,420 10,833
91 Universitas Darussalam Gontor 12,027 11,874
92 Universitas Kristen Satya Wacana 12,016 9,101
93 Universitas Katolik Santo Thomas 11,986 9,235
94 Universitas Jember 11,939 10,099
95 Universitas Muhammadiyah Malang 11,913 10,562
96 Universitas Tadulako 11,702 10,393
97 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 11,544 10,876
98 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 11,399 10,282
99 Institut Seni Indonesia Denpasar 11,077 6,027
100 Universitas Maritim Raja Ali Haji 11,040 10,639
101 Universitas Muhammadiyah Makassar 11,025 9,875
102 Universitas Islam Negeri Raden Fatah 10,952 10,193
103 Universitas Muhammadiyah Sukabumi 10,757 10,302
104 Universitas HKBP Nommensen 10,114 9,935
105 Universitas Katolik Widya Mandira 10,067 8,684
106 Universitas Nusantara PGRI Kediric 9,763 8,028
107 Universitas Bakrie 9,670 9,454
108 Universitas Trilogi 9,532 9,457
109 Universitas Prisma 9,496 9,367
110 Universitas Komputer Indonesia 9,352 9,050
111 Universitas Jakarta 9,339 9,353
112 Universitas Sari Mutiara Indonesia 9,001 8,180
113 Universitas Muhammadiyah Aceh 8,958 8,553
114 Universitas Papua 8,931 8,228
115 Universitas Katolik Parahyangan 8,922 7,664
116 Universitas Andalas 8,865 8,136
117 Universitas Lambung Mangkurat 8,859 8,499
118 Universitas Bangka Belitung 8,773 8,100
119 Universitas Mataram 8,524 5,546
120 Universitas Pakuan 8,481 7,785
121 Universitas Muhammadiyah Pontianak 8,462 7,564
122 Universitas Muhammadiyah Semarang 8,433 7,800
123 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 8,364 6,434
124 Universitas Kristen Krida Wacana 8,159 7,922
125 Universitas Muhammadiyah Sorong 8,086 7,206
126 Universitas Putera Batam 7,921 7,509
127 Universitas Kanjuruhan Malang 7,895 7,241
128 Universitas Internasional Batam 7,819 7,636
129 Universitas Teuku Umar 7,570 6,492
130 Universitas Muhammadiyah Metro 7,377 6,452
131 Universitas Katolik De La Salle 7,327 6,103
132 Universitas Flores 7,300 6,810
133 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 7,283 7,064
134 Universitas Bojonegoro 7,231 3,730
135 Universitas Bung Karno 7,054 6,896
136 Universitas Islam Lamongan 6,872 6,408
137 Universitas Indraprasta PGRI 6,756 6,419
138 Universitas Pekalongan 6,746 6,456
139 Universitas Pembangunan Panca Budi 6,683 5,532
140 Universitas Alkhairaat 6,682 6,341
141 Universitas Internasional Semen Indonesia 6,677 6,458
142 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi 6,441 6,227
143 Universitas 17 Agustus 1945 6,344 5,790
144 Universitas Khairun 6,304 5,910
145 Universitas Dinamika 6,293 6,179
146 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan 6,138 6,000
147 Universitas Islam Negeri Walisongo 6,053 5,441
148 Universitas Pembangunan Jaya 6,038 6,036
149 Universitas AKI 6,001 5,723
150 Universitas Islam Syekh-Yusuf 5,818 5,816
151 Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali 5,712 5,373
152 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 5,625 5,039
153 Universitas Yudharta Pasuruan 5,621 4,889
154 Universitas Garut 5,603 5,139
155 Universitas Lancang Kuning 5,541 5,152
156 Universitas Bandar Lampung 5,519 5,308
157 Universitas Kristen Duta Wacana 5,449 5,126
158 Universitas Muhammadiyah Mataram 5,438 4,682
159 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat 5,369 5,080
160 Universitas Muria Kudus 5,269 4,740
161 Institut Seni Indonesia Padang Panjang 5,167 4,901
162 Universitas Pendidikan Indonesia 5,141 4,032
163 Universitas Islam Riau 5,087 4,470
164 Universitas Djuanda 5,028 4,758
165 Universitas Tidar 4,993 4,801
166 Universitas Muhammadiyah Purworejo 4,909 4,784
167 Universitas Widya Dharma 4,852 4,781
168 Universitas Kristen Indonesia Tomohon 4,778 4,622
169 Universitas Wiraraja 4,758 3,621
170 Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah 4,747 2,979
171 Universitas Ahmad Dahlan 4,702 3,873
172 Universitas Jambi 4,701 3,712
173 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 4,651 3,922
174 Universitas Trunojoyo Madura 4,633 4,485
175 Universitas Al Azhar Indonesia 4,610 4,340
176 Universitas Muhammadiyah Lamongan 4,581 3,817
177 Universitas Surya 4,576 4,555
178 Universitas Patria Artha 4,566 1,995
179 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 4,516 1,999
180 Universitas Kuningan 4,402 4,091
181 Universitas Nasional 4,362 4,110
182 Universitas PGRI Madiun 4,361 4,010
183 Universitas Hasyim Asy'ari 4,326 4,277
184 Universitas Katolik Musi Charitas 4,325 4,223
185 Universitas Pertamina 4,279 3,491
186 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 4,278 3,642
187 Universitas Tarumanagara 4,236 3,937
188 Universitas Sains Al-Qur'an 4,174 3,828
189 Universitas Alma Ata 4,164 3,894
190 Universitas WR Supratman 4,096 4,083
191 Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum 4,055 3,899
192 Universitas Muhammadiyah Kendari 4,012 3,302
193 Universitas Riau Kepulauan 4,005 3,807
194 Universitas Singaperbangsa Karawang 4,004 3,905
195 Universitas Borneo Tarakan 3,977 3,621
196 Universitas Teknologi Yogyakarta 3,925 3,382
197 Universitas Abdurrab 3,901 3,566
198 Universitas Muhammadiyah Palopo 3,821 3,673
199 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri 3,818 3,636
200 Universitas Sanata Dharma 3,789 3,257
201 Universitas Banten Jaya 3,773 3,595
202 Universitas Quality 3,717 3,314
203 Universitas Mahasaraswati Denpasar 3,620 3,254
204 Universitas Abulyatama 3,585 3,523
205 Institut Seni Indonesia Surakarta 3,545 3,103
206 Universitas Ngudi Waluyo 3,520 3,070
207 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 3,466 3,369
208 Universitas Wiralodra 3,463 3,224
209 Universitas Putra Indonesia 3,407 3,330
210 Universitas Muhammadiyah Ponorogo 3,405 3,232
211 Universitas Islam Internasional Indonesia 3,339 3,099
212 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 3,300 3,200
213 Universitas Islam Makassar 3,221 2,885
214 Universitas Kristen Immanuel 3,220 3,059
215 Universitas Slamet Riyadi 3,194 3,113
216 Universitas Dinamika Bangsa 3,190 2,790
217 Universitas Ma Chung 3,169 2,983
218 Universitas Kristen Petra 3,167 2,934
219 Universitas Simalungun 3,146 2,879
220 Universitas Bina Bangsa Getsempena 3,078 2,964
221 Universitas Islam Madura Pamekasan 3,013 2,658
222 Universitas Merdeka Malang 2,901 2,643
223 Universitas Madura 2,870 2,494
224 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai 2,844 2,498
225 Universitas Nusa Nipa 2,839 2,778
226 Universitas Aisyiyah Yogyakarta 2,838 2,531
227 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2,812 1,904
228 Universitas Gajayana Malang 2,800 2,800
229 Universitas Islam Jember 2,779 2,645
230 Universitas Islam Raden Rahmat 2,700 2,662
231 Universitas Muhammadiyah Surabaya 2,699 2,439
232 Universitas Dehasen Bengkulu 2,653 1,911
233 Universitas PGRI Yogyakarta 2,642 2,562
234 Universitas Islam Indragiri 2,641 2,571
235 Universitas Al Muslim 2,605 1,852
236 Universitas Muhammadiyah Jember 2,599 2,362
237 Universitas Malikussaleh 2,555 2,344
238 Universitas Wijaya Putra 2,547 2,496
239 Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta 2,502 2,444
240 Universitas Buana Perjuangan Karawang 2,462 2,154
241 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2,419 2,156
242 Universitas Darma Persada 2,408 2,108
243 Universitas Tridinanti Palembang 2,385 2,246
244 Universitas Hindu Indonesia 2,382 2,005
245 Universitas Islam Nahdlatul Ulama 2,374 1,987
246 Institut Teknologi Nasional 2,356 2,101
247 Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon 2,352 2,293
248 Universitas Mathla'ul Anwar 2,259 2,160
249 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur 2,224 2,106
250 Universitas Bhayangkara Surabaya 2,174 2,108
251 Universitas Muhammadiyah Cirebon 2,169 2,088
252 Universitas Buddhi Dharma 2,160 2,054
253 Universitas Rokania 2,152 1,976
254 Universitas Nusa Bangsa 2,138 2,101
255 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 2,138 1,928
256 Universitas Lintas Internasional Indonesia 2,138 1,882
257 Universitas Jayabaya 2,128 2,055
258 Universitas Methodist Indonesia 2,124 1,925
259 Universitas Muhadi Setiabudi 2,099 1,980
260 Universitas Gunung Rinjani 2,082 1,971
261 Universitas Universal 2,065 1,913
262 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda 2,059 1,960
263 Universitas Alwashliyah 2,053 1,786
264 Universitas Muhammadiyah Gresik 2,052 1,952
265 Universitas Ibnu Chaldun 2,031 1,956
266 Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 2,024 25,292
267 Universitas Negeri Makassar 1,995 1,824
268 Universitas Muhammadiyah Surakarta 1,963 1,403
269 Universitas Islam Sumatera Utara 1,958 1,731
270 Universitas Muhammadiyah Jambi 1,946 1,765
271 Universitas Muhammadiyah Tangerang 1,938 1,875
272 Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia 1,936 1,889
273 Universitas Islam Kuantan Singingi 1,901 1,844
274 Universitas Asahan 1,894 1,810
275 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 1,889 1,673
276 Universitas Bina Insan 1,877 1,564
277 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 1,865 1,801
278 Universitas Mohammad Husni Thamrin 1,862 1,762
279 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan 1,819 1,351
280 Universitas Kutai Kartanegara 1,775 1,603
281 Universitas Satya Negara Indonesia 1,768 1,679
282 Universitas Mpu Tantular 1,742 1,698
283 Universitas Teknologi Sulawesi Utara 1,726 1,681
284 Universitas Halu Oleo 1,700 n/a
285 Universitas Katolik Widya Karya 1,685 1,646
286 Universitas Budi Luhur 1,681 1,507
287 Universitas Muhammadiyah Palu 1,672 1,402
288 Universitas Peradaban Bumiayu 1,668 1,612
289 Universitas Sumatera Selatan 1,645 1,457
290 Universitas Dharma Andalas 1,642 1,400
291 Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama 1,631 1,601
292 Universitas Wanita Internasional 1,596 1,510
293 Universitas Islam Al-azhar Mataram 1,584 1,527
294 Universitas Atma Jaya Makassar 1,580 1,474
295 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar 1,572 1,554
296 Universitas Muhammadiyah Magelang 1,543 1,427
297 Universitas Matana 1,529 1,433
298 Universitas Balikpapan 1,516 1,371
299 Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 1,506 1,114
300 Universitas Musi Rawas 1,501 1,398
301 Universitas Doktor Nugroho Magetan 1,500 1,426
302 Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya 1,500 1,400
303 Universitas Bung Hatta 1,499 1,335
304 Universitas Negeri Surabaya 1,466 1,330
305 Universitas Nusa Tenggara Barat 1,456 1,420
306 Universitas Siber Asia 1,417 1,184
307 Universitas PGRI Adi Buana 1,409 1,157
308 Universitas Indonesia Membangun 1,341 1,158
309 Universitas Mochammad Sroedji Jember 1,306 1,200
310 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 1,299 1,226
311 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 1,296 1,023
312 Universitas San Pedro 1,293 1,218
313 Universitas Muhammadiyah Lampung 1,260 1,083
314 Universitas Islam Kadiri 1,259 1,236
315 Universitas Jenderal Achmad Yani 1,256 86
316 Universitas Gorontalo 1,242 1,062
317 Universitas Musamus 1,214 1,150
318 Universitas Gajah Putih 1,214 1,061
319 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan 1,211 1,052
320 Universitas Billfath 1,198 1,067
321 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 1,179 1,064
322 Universitas Subang 1,153 1,115
323 Universitas Krisnadwipayana 1,143 1,086
324 Universitas Islam Malang 1,138 1,075
325 Universitas Swadaya Gunung Jati 1,108 977
326 Universitas Bondowoso 1,107 1,061
327 Universitas Tunas Pembangunan 1,103 994
328 Universitas Kadiri 1,051 1,020
329 Universitas Duta Bangsa Surakarta 997 840
330 Universitas Cokroaminoto Makassar 980 961
331 Universitas PGRI Semarang 948 778
332 Universitas Tulungagung 930 882
333 Universitas Sunan Giri Surabaya 928 906
334 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 927 923
335 Universitas Kapuas Sintang 907 714
336 Universitas Bale Bandung 890 887
337 Universitas Fajar 863 817
338 Universitas Kader Bangsa 841 901
339 Universitas Samudra Langsa 838 795
340 Universitas Maarif Hasyim Latif 820 708
341 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 706 561
342 Universitas Prof. Dr. Moestopo 660 611
343 Universitas PGRI Palangkaraya 622 535
344 Universitas Satyagama 537 515
345 Universitas Surakarta 521 489
346 Universitas Sunan Bonang 512 495
347 Universitas Boyolali 491 444
348 Universitas Islam Balitar 476 415
349 Universitas Serang Raya 460 398
350 Universitas Ekasakti 453 307
351 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 450 394
352 Universitas Nusa Cendana 444 436
353 Universitas Muhammadiyah Jakarta 370 286
354 Universitas Iskandarmuda 339 313
355 Universitas Sains Cut Nyak Dhien 328 326
356 Universitas Surapati 323 321
357 Universitas Mulia 319 2,018
358 Universitas Pramita Indonesia 278 253
359 Universitas PGRI Ronggolawe 234 222
360 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia 232 231
361 Universitas Jabal Ghafur 190 183
362 Universitas Dumoga Kotamobagu 179 167
363 Universitas Megou Pak Tulang Bawang 175 147
364 Universitas Islam Jakarta 130 88
365 Universitas Tanri Abeng 108 88
366 Universitas Merdeka Pasuruan 78 70
367 Universitas Yos Soedarso 39 30
368 Universitas Tulang Bawang 20 17
369 Universitas Labuhanbatu 0 0
370 Universitas Darunnajah 0 0
371 Universitas Bakti Tunas Husada 0 0
372 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 0 0
373 Universitas Mikroskil 0 0
374 Universitas Muhammadiyah Berau 0 0
375 Universitas Nusa Mandiri 0 0
376 Universitas Siber Indonesia 0 0
377 Universitas Teknologi Digital 0 0
378 Univesitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 0 0
379 Universitas Janabadra n/a n/a
380 Universitas Islam Darul Ulum Lamongan n/a n/a
381 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda n/a n/a
382 Universitas Sriwijaya n/a n/a
383 Universitas Narotama n/a n/a
384 Universitas Panca Marga n/a n/a
385 Universitas Pawyatan Daha n/a n/a
386 Universitas Islam Majapahit n/a n/a
387 Universitas Teknologi Nusantara n/a n/a
388 Universitas Merdeka Madiun n/a n/a
389 Universitas Darul 'ulum n/a n/a
390 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya n/a n/a
391 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau n/a n/a
392 Universitas Muara Bungo n/a n/a
393 Universitas Pasir Pengaraian n/a n/a
394 Universitas Kristen Indonesia Toraja n/a n/a
395 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi n/a n/a
396 Universitas Pembangunan Indonesia n/a n/a
397 Universitas KH. A. Wahab Hasbullah n/a n/a
398 Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara n/a n/a
399 Universitas Warmadewa n/a n/a
400 Universitas Kristen Artha Wacana n/a n/a
401 Universitas Sulawesi Barat n/a n/a
402 Universitas Multi Data Palembang n/a n/a
403 Universitas Tompotika n/a n/a
404 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung n/a n/a
405 Universitas Islam Sumatera Barat n/a n/a
406 Universitas Nasional Pasim n/a n/a
407 Universitas Hang Tuah n/a n/a
408 Universitas Wahid Hasyim n/a n/a
409 Universitas Winaya Mukti n/a n/a
410 Universitas Dian Nuswantoro n/a n/a
411 Universitas Bali Internasional n/a n/a
412 Universitas Gunung Kidul n/a n/a
413 Universitas 'Aisyiyah Surakarta n/a n/a
414 Universitas Galuh Ciamis n/a n/a
415 Universitas Tjut Nyak Dhien n/a n/a
416 Universitas Muhammadiyah Bengkulu n/a n/a
417 Institut Teknologi Nasional Malang n/a n/a
418 Universitas Serambi Mekkah n/a n/a

Country Featured Universities

Unlock your University's potential: spotlight your Institution on UniRank for leads, local recognition and branding. Enquiry now to feature your University here.

Related Resources

Feedback / Error Report

© uniRank since 2005