Top US Colleges and Universities on Facebook

Top US Universities on Facebook

2024 Facebook University Ranking

Introduction

What are the most popular US Universities on Facebook? uniRank answers this question by publishing the 2024 Facebook University Ranking of all US higher-education institutions on Facebook meeting the following uniRank selection criteria:

The aim of the uniRank Facebook University Ranking is to offer an approximate popularity index for each US university on the Facebook social media platform, based on the total number of followers. Read also our article about the importance of Social Media for Universities and prospective students.

Top US Universities on Facebook


Rank University Followers Likes
1 Harvard University 6,610,021 6,373,031
2 Stanford University 1,588,641 1,479,963
3 Massachusetts Institute of Technology 1,502,409 1,376,804
4 Yale University 1,456,364 1,386,817
5 New York University 973,583 910,306
6 University of Michigan 798,119 803,009
7 United States Air Force Academy 789,916 763,572
8 Louisiana State University 740,317 727,873
9 The Ohio State University 723,232 706,028
10 University of Florida 700,435 679,550
11 Texas A&M University 694,610 661,539
12 The University of Texas at Austin 690,377 674,938
13 Princeton University 644,535 600,611
14 Grand Canyon University 643,772 642,373
15 The University of Alabama 583,829 569,911
16 United States Military Academy 582,232 554,193
17 University of California, Los Angeles 534,017 515,185
18 Michigan State University 511,743 499,020
19 University of California, Berkeley 510,793 484,417
20 Berklee College of Music 497,135 478,863
21 Columbia University in the City of New York 475,162 439,790
22 Cornell University 432,830 427,706
23 Chamberlain University 432,546 428,383
24 University of Kentucky 414,590 405,225
25 Boston University 412,126 388,018
26 Penn State University 410,013 399,893
27 United States Naval Academy 396,894 396,040
28 California Institute of Technology 393,666 377,286
29 The University of Texas MD Anderson Cancer Center 383,760 368,041
30 The University of Oklahoma 383,676 387,248
31 University of Washington 377,316 364,935
32 Duke University 376,117 361,460
33 Brigham Young University 373,272 372,503
34 University of Southern California 359,240 339,000
35 Auburn University 358,925 353,745
36 Strayer University 357,899 354,579
37 University of Oregon 354,207 357,864
38 Arizona State University 342,176 329,482
39 Johns Hopkins University 340,319 298,042
40 University of Georgia 329,678 317,804
41 University of Wisconsin-Madison 323,087 313,359
42 Southern New Hampshire University 316,194 310,098
43 West Virginia University 312,976 301,981
44 Indiana University Bloomington 307,902 305,230
45 University of Central Florida 307,356 296,588
46 National University 305,004 294,537
47 University of Chicago 304,402 283,560
48 The University of Tennessee, Knoxville 300,872 290,966
49 University of North Carolina at Chapel Hill 294,260 286,166
50 The University of Arizona 292,209 283,261
51 American University 290,029 281,011
52 Purdue University 284,420 279,003
53 Brown University 283,221 264,170
54 University of Miami 277,306 268,389
55 University of Illinois Urbana-Champaign 274,884 263,802
56 University of Pennsylvania 269,885 234,000
57 University of Missouri 269,609 278,932
58 Liberty University 269,477 254,168
59 Hult International Business School 267,714 261,588
60 The Culinary Institute of America 266,143 258,870
61 University of Kansas 261,551 256,145
62 DeVry University 251,602 255,485
63 Florida State University 248,089 238,712
64 Baylor University 247,066 240,668
65 Jackson State University 245,675 150,624
66 Clemson University 240,998 232,779
67 Oklahoma State University 240,285 232,983
68 Virginia Polytechnic Institute and State University 233,520 223,494
69 The Juilliard School 227,670 204,088
70 University of Houston 224,518 213,193
71 University of Notre Dame 216,013 207,079
72 Mississippi State University 215,908 207,060
73 University of Iowa 214,896 206,518
74 University of Minnesota Twin Cities 214,606 208,278
75 University of Colorado Boulder 213,371 208,586
76 Howard University 212,266 195,659
77 University of Virginia 210,133 200,886
78 Academy of Art University 209,670 209,461
79 University of South Florida 206,634 199,453
80 University of North Texas 199,550 193,980
81 Syracuse University 199,432 193,422
82 Texas State University 198,489 184,063
83 University of South Carolina 198,328 188,873
84 Hillsdale College 197,602 178,855
85 Georgetown University 194,835 180,192
86 George Washington University 193,584 181,752
87 Georgia Institute of Technology 189,337 180,514
88 Colorado State University 183,419 176,785
89 University of Maryland 181,723 174,487
90 Colorado Technical University 180,701 182,946
91 Northwestern University 177,928 167,413
92 Kansas State University 174,398 172,743
93 Florida International University 174,144 166,688
94 Oregon State University 174,131 172,918
95 North Carolina State University 171,348 165,093
96 The University of Utah 160,163 152,000
97 Northwest Missouri State University 159,746 160,697
98 University of Nebraska-Lincoln 159,469 154,362
99 Boston College 157,104 150,376
100 Carnegie Mellon University 156,012 146,887
101 Smith College 153,505 117,388
102 Savannah College of Art and Design 149,588 147,663
103 George Mason University 149,229 147,340
104 University of California, Davis 148,511 142,456
105 University of Louisiana at Lafayette 148,442 145,030
106 San Diego State University 148,196 141,605
107 Florida Agricultural and Mechanical University 147,961 116,002
108 University of Texas Rio Grande Valley 147,509 141,908
109 Maharishi International University 146,140 137,908
110 Fashion Institute of Technology 144,107 142,192
111 Appalachian State University 141,024 137,316
112 Northeastern University 140,691 131,764
113 Regent University 139,086 135,333
114 Ohio University 138,280 125,250
115 University of California, Irvine 138,133 131,134
116 California State University, Northridge 134,556 131,401
117 Vanderbilt University 133,527 126,182
118 University of Montana 132,703 129,450
119 Virginia Commonwealth University 131,756 132,085
120 Barry University 130,618 127,817
121 Georgia State University 129,843 123,795
122 Brigham Young University-Idaho 129,623 126,822
123 Montana State University 126,909 122,224
124 Arkansas State University 125,882 123,475
125 University of California, San Diego 123,278 114,744
126 Iowa State University 120,386 115,614
127 ECPI University 119,715 117,686
128 James Madison University 117,221 111,979
129 University of Connecticut 116,855 112,236
130 University of Mississippi 116,666 109,489
131 Washington State University 115,625 112,308
132 Western Michigan University 115,533 112,048
133 California State University, Los Angeles 115,357 104,462
134 Middle Tennessee State University 115,250 111,243
135 Miami University 114,990 109,003
136 University of Arkansas 114,912 106,589
137 Temple University 114,014 107,854
138 University of Massachusetts Amherst 113,334 107,230
139 Texas Christian University 112,656 104,907
140 Rutgers, The State University of New Jersey 112,555 104,757
141 The New School 112,310 109,000
142 Dartmouth College 112,168 103,844
143 Gallaudet University 110,151 98,963
144 Kent State University 109,958 105,402
145 Post University 109,583 104,566
146 University of Pittsburgh 109,398 103,542
147 Georgia Southern University 109,331 102,803
148 College of the Ozarks 109,213 109,793
149 University of California, Santa Barbara 108,852 106,450
150 Emory University 108,449 98,277
151 University of Delaware 107,424 101,887
152 School of Visual Arts 102,945 100,574
153 Harrisburg University of Science and Technology 102,389 105,464
154 Central Michigan University 101,876 100,033
155 Rochester Institute of Technology 101,615 93,209
156 Ball State University 100,433 97,275
157 University of Cincinnati 99,444 94,654
158 Sam Houston State University 98,932 97,449
159 University of Southern Mississippi 98,675 95,667
160 South University 98,548 99,292
161 Missouri State University 97,998 94,889
162 North Carolina Agricultural and Technical State University 95,852 87,684
163 Northern Arizona University 94,728 89,617
164 Southern Illinois University Carbondale 94,179 91,950
165 Florida Atlantic University 93,906 90,122
166 Illinois State University 93,844 89,377
167 Western Kentucky University 93,415 91,111
168 The University of Texas at San Antonio 92,781 85,232
169 Drexel University 92,621 88,191
170 Oral Roberts University 92,594 84,928
171 California State University, Long Beach 92,333 90,308
172 Saint Louis University 92,000 88,391
173 University of North Carolina at Charlotte 91,855 87,000
174 University of Louisville 91,288 88,229
175 University of Illinois Chicago 90,204 86,021
176 DePaul University 90,035 88,299
177 Northern Illinois University 89,107 88,566
178 The University of Texas at Arlington 88,866 85,043
179 Stephen F. Austin State University 88,691 83,467
180 University at Buffalo, State University of New York 88,463 84,490
181 Alabama State University 88,267 78,878
182 Marshall University 88,091 84,693
183 Washington University in St. Louis 88,000 83,000
184 Xavier University 87,937 85,847
185 University of California, Riverside 87,319 85,008
186 Franciscan University of Steubenville 86,773 83,000
187 California State University, Fullerton 86,109 83,837
188 Biola University 85,748 86,863
189 United States Coast Guard Academy 85,147 78,519
190 University of California, San Francisco 84,828 80,855
191 San Francisco State University 84,680 80,131
192 Morehouse College 83,785 70,070
193 College of Charleston 83,267 80,865
194 University of Northern Iowa 82,888 82,933
195 The University of Texas at El Paso 82,346 79,693
196 Roger Williams University 82,163 81,674
197 Southern California Institute of Architecture 81,841 78,299
198 Grand Valley State University 81,648 77,400
199 The University of Texas at Dallas 81,542 77,523
200 Fordham University 81,294 76,778
201 California State University, Fresno 80,897 78,725
202 Utah State University 80,438 78,400
203 The University of Memphis 80,388 76,500
204 Troy University 79,722 76,787
205 University of Alabama at Birmingham 79,630 70,976
206 Binghamton University, State University of New York 79,607 75,081
207 Gonzaga University 79,335 77,924
208 Bowling Green State University 79,250 75,452
209 Embry-Riddle Aeronautical University 78,996 75,773
210 Western Illinois University 78,470 78,110
211 Miami Dade College 77,095 71,614
212 East Carolina University 76,962 73,472
213 San José State University 76,532 66,947
214 Ave Maria University 76,386 75,428
215 Valdosta State University 75,477 72,354
216 University of Wyoming 75,404 72,056
217 College of William & Mary 75,186 71,658
218 Rice University 74,884 67,901
219 Tarleton State University 74,756 67,743
220 Villanova University 74,670 72,621
221 Southern Methodist University 74,282 70,410
222 West Chester University of Pennsylvania 74,114 71,626
223 Old Dominion University 74,028 73,668
224 Coastal Carolina University 73,953 68,000
225 University of Hawaii at Manoa 72,723 69,564
226 University of Advancing Technology 72,552 71,675
227 University of New Hampshire 71,673 68,902
228 Western Carolina University 71,659 68,634
229 Loyola University Chicago 71,637 67,873
230 University of St. Augustine for Health Sciences 71,105 68,911
231 University of New Mexico 70,996 62,784
232 University of Toledo 70,967 67,596
233 University of Dayton 70,860 68,355
234 University of Rochester 70,824 66,436
235 Tulane University 70,325 67,493
236 Kennesaw State University 70,287 65,894
237 Mississippi College 70,189 70,015
238 Abilene Christian University 70,071 68,254
239 Lee University 70,067 61,909
240 Wayne State University 69,910 66,542
241 Southern University and A&M College 69,899 60,890
242 University of North Carolina Wilmington 69,785 65,834
243 North Dakota State University 69,542 67,597
244 Louisiana Tech University 69,460 66,604
245 New Mexico State University 68,862 64,592
246 South Dakota State University 68,826 65,209
247 Tufts University 68,721 62,717
248 Morgan State University 68,372 61,684
249 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 68,355 65,260
250 University of San Francisco 68,088 62,952
251 University of Nevada, Reno 67,901 64,810
252 Eastern Kentucky University 67,768 65,681
253 University of Rhode Island 67,396 64,445
254 Marquette University 67,293 63,411
255 University of Nevada, Las Vegas 66,672 59,860
256 Lamar University 66,586 62,821
257 Tennessee Tech University 66,234 63,746
258 Stony Brook University 65,965 62,243
259 University of California, Santa Cruz 65,885 64,311
260 The School of Architecture 65,279 65,458
261 University of Wisconsin-Milwaukee 65,228 61,501
262 ArtCenter College of Design 65,202 63,951
263 University of Mississippi Medical Center 64,527 59,482
264 Nova Southeastern University 64,353 62,599
265 Woodbury University 64,179 64,720
266 Youngstown State University 63,961 61,212
267 California State University, Chico 63,334 59,516
268 Texas Southern University 63,129 53,934
269 California State University, Sacramento 62,810 60,218
270 Johnson and Wales University 62,502 62,000
271 Indiana University of Pennsylvania 62,239 61,768
272 The University of Tampa 61,773 58,064
273 New York Academy of Art 61,772 52,658
274 University of North Dakota 61,712 57,312
275 Boise State University 61,433 58,116
276 Asbury University 61,283 43,431
277 Grambling State University 61,069 49,713
278 The Citadel, The Military College of South Carolina 60,807 54,002
279 University of Colorado Denver 60,521 57,763
280 Wichita State University 59,991 56,758
281 The City College of New York 59,934 55,154
282 Indiana University-Purdue University Indianapolis 59,582 56,606
283 Ferris State University 59,530 57,758
284 Oregon Health & Science University 59,316 56,374
285 Portland State University 58,791 56,801
286 Soka University of America 58,701 58,090
287 Clark Atlanta University 58,674 49,669
288 Pace University 58,318 55,576
289 Tennessee State University 58,207 48,459
290 University of Central Oklahoma 58,035 55,673
291 University of San Diego 57,943 54,676
292 Rhode Island School of Design 57,757 55,726
293 Jacksonville State University 57,658 53,644
294 Brigham Young University-Hawaii 57,604 51,802
295 Towson University 57,575 54,532
296 Pepperdine University 57,491 56,125
297 Keiser University 57,382 55,232
298 University of North Carolina at Greensboro 57,264 56,821
299 University of Vermont 57,077 53,783
300 University of Denver 56,514 53,637
301 University at Albany, State University of New York 56,284 53,991
302 University of Central Missouri 56,105 54,735
303 Prairie View A&M University 55,818 49,176
304 High Point University 55,812 48,374
305 Oakland University 55,752 54,541
306 Michigan Technological University 55,688 53,363
307 The Chicago School of Professional Psychology 55,598 54,976
308 John Jay College of Criminal Justice 55,345 53,772
309 Weber State University 54,961 53,000
310 Quinnipiac University 54,771 52,423
311 Wake Forest University 54,696 50,452
312 Texas A&M University-Corpus Christi 54,678 44,559
313 Western Washington University 54,640 54,111
314 Spelman College 54,494 45,110
315 Broward College 54,379 53,405
316 Alabama A&M University 54,128 42,969
317 West Coast University-Los Angeles 53,818 50,499
318 Murray State University 53,794 51,645
319 California State Polytechnic University, Pomona 53,586 52,366
320 Belmont University 53,250 50,182
321 University of Texas Southwestern Medical Center 53,178 50,207
322 Drake University 53,114 51,469
323 University of North Florida 52,934 49,734
324 University of Idaho 52,521 50,186
325 University of Houston-Downtown 52,446 49,227
326 University of North Alabama 52,351 50,610
327 Northern Michigan University 52,201 50,495
328 NewSchool of Architecture and Design 52,147 51,974
329 Cleveland State University 51,916 48,605
330 The University of Maine 51,908 49,022
331 Queens College, City University of New York 51,774 50,060
332 Florida Gulf Coast University 51,634 50,127
333 University of Louisiana at Monroe 51,502 49,437
334 St. John's University 51,198 48,473
335 School of the Art Institute of Chicago 51,181 49,151
336 Elon University 51,172 47,641
337 Montclair State University 51,121 48,527
338 Morehead State University 50,720 48,409
339 Life University 50,681 49,276
340 Rowan University 50,529 47,679
341 Santa Clara University 50,436 49,224
342 Minnesota State University, Mankato 50,031 48,248
343 Moody Bible Institute 49,953 46,685
344 North Carolina Central University 49,705 42,129
345 Bryant and Stratton College 49,605 49,654
346 Florida Institute of Technology 49,498 47,625
347 Eastern Michigan University 49,437 47,492
348 Indiana State University 49,126 47,483
349 Maryland Institute College of Art 49,105 48,264
350 Columbia College Chicago 48,957 47,928
351 Southeastern Louisiana University 48,804 46,743
352 Tuskegee University 48,412 42,850
353 University of Arkansas at Little Rock 48,408 46,202
354 University of Alaska Fairbanks 48,392 46,005
355 Manhattan School of Music 48,379 43,618
356 University of Akron 48,222 45,661
357 Eastern Illinois University 47,682 46,644
358 Case Western Reserve University 47,636 44,737
359 Wellesley College 47,509 44,342
360 Naropa University 47,475 45,914
361 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 47,456 46,221
362 Austin Peay State University 47,405 46,215
363 Loyola Marymount University 47,068 44,443
364 Valencia College 46,817 45,245
365 Bentley University 46,684 44,814
366 Regis University 46,653 46,122
367 Hofstra University 46,454 44,390
368 Azusa Pacific University 46,360 46,318
369 Eastern Washington University 46,352 45,798
370 Loyola University New Orleans 46,273 45,524
371 Texas Tech University Health Sciences Center 46,186 44,569
372 Andrews University 46,004 36,909
373 Utah Valley University 45,941 44,359
374 University of Central Arkansas 45,887 43,598
375 California Institute of the Arts 45,647 43,977
376 Southeast Missouri State University 45,561 43,504
377 Oklahoma Christian University 45,482 45,825
378 Hampton University 45,455 33,000
379 Seattle University 45,405 44,077
380 Texas A&M University-Kingsville 45,370 38,060
381 St. Cloud State University 45,368 45,984
382 Medical College of Wisconsin 45,233 43,613
383 Colorado School of Mines 45,201 42,089
384 Saint Leo University 45,087 43,814
385 Brooklyn College 44,911 42,528
386 Berea College 44,911 42,164
387 University of West Florida 44,904 42,648
388 University of Wisconsin-Whitewater 44,845 42,612
389 Alcorn State University 44,808 40,896
390 Stockton University 44,455 32,101
391 Bradley University 44,392 43,122
392 University of South Alabama 44,237 41,900
393 Southern Adventist University 44,177 40,055
394 Wright State University 43,911 41,908
395 Webster University 43,887 42,533
396 Kean University 43,819 42,331
397 Northwestern State University of Louisiana 43,660 41,338
398 California State Polytechnic University, Humboldt 43,646 41,834
399 Winston-Salem State University 43,462 38,284
400 University of Michigan-Dearborn 43,435 42,363
401 Indiana Wesleyan University 43,404 42,450
402 Norfolk State University 43,355 38,525
403 University of Wisconsin-Stevens Point 43,165 41,467
404 State University of New York College at Plattsburgh 42,994 41,934
405 Texas A&M International University 42,750 41,417
406 South Dakota School of Mines and Technology 42,299 41,686
407 Lehigh University 42,292 37,812
408 Chapman University 42,219 40,073
409 Baylor College of Medicine 42,203 38,821
410 University of Wisconsin-Eau Claire 42,043 40,803
411 The University of Tennessee at Chattanooga 42,008 39,790
412 Longwood University 41,930 40,746
413 University of Nebraska at Omaha 41,839 40,830
414 Butler University 41,825 39,566
415 University of New Haven 41,624 39,256
416 Eastern University 41,553 41,404
417 University of Northwestern Ohio 41,552 40,405
418 Virginia Military Institute 41,550 37,317
419 Northern Kentucky University 41,456 40,542
420 Ithaca College 41,444 40,279
421 Berry College 41,415 40,378
422 University of New England 41,293 39,769
423 Radford University 41,129 40,062
424 The Catholic University of America 41,006 38,142
425 Central Washington University 40,687 40,560
426 Hunter College, CUNY 40,651 38,967
427 Slippery Rock University of Pennsylvania 40,589 38,467
428 West Texas A&M University 40,480 38,315
429 Governors State University 40,402 39,883
430 John Paul the Great Catholic University 39,996 41,402
431 Sacred Heart University 39,941 38,381
432 East Tennessee State University 39,931 38,399
433 Kutztown University of Pennsylvania 39,908 38,950
434 Arkansas Tech University 39,843 36,970
435 University of St. Thomas 39,763 38,026
436 The University of Tennessee at Martin 39,746 35,876
437 Marist College 39,742 37,642
438 Texas A&M University-Commerce 39,735 36,794
439 Saginaw Valley State University 39,588 38,676
440 Fort Hays State University 39,588 37,601
441 Brandeis University 39,474 34,623
442 Bob Jones University 39,235 35,326
443 Seton Hall University 39,231 36,204
444 University of Missouri-Kansas City 39,203 37,313
445 State University of New York at New Paltz 39,043 37,779
446 Dallas Baptist University 38,866 36,457
447 Southeastern University 38,738 38,384
448 Southwestern Adventist University 38,525 36,632
449 South Texas College 38,375 35,122
450 University of Massachusetts Lowell 38,318 36,337
451 Delta State University 38,164 32,657
452 University of Richmond 38,118 35,945
453 Siena College 38,115 37,140
454 Rasmussen University 38,105 39,115
455 New Jersey Institute of Technology 38,066 36,783
456 Babson College 38,022 36,203
457 University of Massachusetts Boston 37,981 35,924
458 McNeese State University 37,868 34,840
459 University of West Georgia 37,862 36,526
460 Harding University 37,760 34,730
461 Mercer University 37,724 34,785
462 Pacifica Graduate Institute 37,584 36,890
463 Missouri University of Science and Technology 37,462 35,135
464 Oklahoma City University 37,447 36,485
465 Saint Joseph's University 37,390 35,996
466 Angelo State University 37,143 34,223
467 Emerson College 37,065 35,815
468 Worcester Polytechnic Institute 36,659 34,841
469 University of Wisconsin-La Crosse 36,555 35,314
470 Curtis Institute of Music 36,362 31,403
471 Metropolitan State University of Denver 36,214 34,941
472 Commonwealth University of Pennsylvania 36,208 35,940
473 Southern Arkansas University 36,170 33,276
474 Mississippi Valley State University 36,053 22,642
475 Baker College 36,004 36,591
476 Bethune-Cookman University 35,945 31,333
477 Stevens Institute of Technology 35,709 34,243
478 University of Southern Indiana 35,682 33,055
479 University of the Incarnate Word 35,604 33,160
480 Cedarville University 35,603 30,952
481 Trinity College 35,464 33,928
482 The Master's University 35,355 31,014
483 Mercy University 35,107 34,206
484 Creighton University 34,979 33,278
485 Southern Illinois University Edwardsville 34,957 32,830
486 College for Creative Studies 34,907 34,111
487 University of the Cumberlands 34,857 33,325
488 Pratt Institute 34,766 32,492
489 St Petersburg College 34,669 33,793
490 Messiah University 34,574 33,747
491 St. Olaf College 34,552 31,492
492 Texas Woman's University 34,474 33,950
493 Northeastern State University 34,468 32,816
494 Colgate University 34,393 32,674
495 Columbia College 34,310 33,384
496 California College of the Arts 34,260 31,919
497 Millersville University of Pennsylvania 34,241 32,788
498 The College of New Jersey 34,136 32,158
499 Rensselaer Polytechnic Institute 34,019 32,331
500 Shippensburg University of Pennsylvania 33,563 32,976
501 University of Hartford 33,561 31,770
502 University of the Pacific 33,501 32,721
503 Norwich University 33,485 30,853
504 Samford University 33,467 28,391
505 SUNY College at Oneonta 33,456 31,541
506 Trinity University 33,436 31,500
507 Barnard College 33,305 31,428
508 Illinois Institute of Technology 33,258 32,306
509 Merrimack College 33,245 31,536
510 Florida State College at Jacksonville 33,155 32,442
511 Colorado Mesa University 33,127 31,318
512 SUNY Geneseo 32,954 32,304
513 Hardin-Simmons University 32,935 32,017
514 Pennsylvania College of Technology 32,924 31,463
515 Nicholls State University 32,923 31,043
516 Idaho State University 32,889 31,756
517 University of Wisconsin-Stout 32,557 32,225
518 Bucknell University 32,517 30,751
519 St. Edward's University 32,443 32,072
520 Fort Valley State University 32,437 21,823
521 New York Institute of Technology 32,349 30,679
522 Duquesne University 32,346 30,450
523 University of Maryland, Baltimore County 32,245 30,319
524 Missouri Southern State University 32,235 30,876
525 St. Mary's University 32,200 30,447
526 Albany Medical College 32,038 30,943
527 University of South Dakota 31,934 29,969
528 Suffolk University 31,795 30,943
529 Xavier University of Louisiana 31,710 25,919
530 Immaculata University 31,687 31,365
531 Stonehill College 31,658 30,982
532 Saint Mary's College of California 31,652 30,862
533 University of New Orleans 31,624 29,438
534 Lindenwood University 31,556 30,236
535 State University of New York at Oswego 31,502 30,465
536 Florida National University 31,422 30,857
537 The University of Tulsa 31,421 28,806
538 Virginia State University 31,399 24,779
539 University of North Carolina School of the Arts 31,308 29,336
540 Truman State University 31,234 30,637
541 Maranatha Baptist University 31,208 30,069
542 University of Scranton 31,205 30,085
543 Rollins College 31,174 29,855
544 University of Mary Hardin-Baylor 31,170 29,513
545 Baruch College, CUNY 31,135 29,609
546 Palm Beach State College 31,058 30,001
547 Middlebury College 30,889 28,955
548 Wesleyan University 30,800 28,832
549 Unity Environmental University 30,740 28,000
550 La Salle University 30,628 29,284
551 California Baptist University 30,471 29,179
552 University of Northern Colorado 30,458 25,096
553 Flagler College 30,417 29,331
554 Sewanee: The University of the South 30,340 27,927
555 University of Indianapolis 30,255 29,000
556 Southern Connecticut State University 30,106 29,253
557 California State University, San Bernardino 30,103 29,355
558 Ringling College of Art and Design 30,083 28,841
559 University of Mary Washington 30,071 28,862
560 University of Bridgeport 29,881 28,837
561 Campbell University 29,747 28,664
562 Christopher Newport University 29,718 27,517
563 Monroe University 29,667 28,645
564 Texas A&M University-San Antonio 29,662 27,749
565 University of Michigan-Flint 29,496 26,059
566 Fairfield University 29,406 26,422
567 Berkeley College 29,337 28,563
568 Pacific Lutheran University 29,253 28,305
569 Calvin University 29,241 27,414
570 Stetson University 29,197 28,031
571 Roanoke College 29,116 28,000
572 Mount Holyoke College 29,085 27,739
573 Buffalo State University 29,054 28,124
574 Gannon University 29,035 26,687
575 Furman University 29,032 26,377
576 Heidelberg University 29,000 28,000
577 Bridgewater State University 28,957 27,197
578 College of Southern Nevada 28,838 27,534
579 Trevecca Nazarene University 28,801 27,816
580 AdventHealth University 28,708 28,523
581 University of Findlay 28,690 27,639
582 Providence College 28,498 26,625
583 Minneapolis College of Art and Design 28,381 28,026
584 Vincennes University 28,381 27,642
585 Winthrop University 28,381 26,958
586 Davidson College 28,334 26,456
587 Adelphi University 28,240 26,559
588 Williams College 28,221 26,327
589 Bellevue University 28,164 27,634
590 California State University, Dominguez Hills 28,103 27,155
591 The University of Texas at Tyler 28,088 25,811
592 University of Wisconsin-Platteville 28,025 26,143
593 Southern Utah University 28,021 26,516
594 Taylor University 27,926 26,871
595 Claflin University 27,883 24,000
596 Clark University 27,734 25,260
597 University of Nebraska at Kearney 27,679 24,000
598 Southwestern Oklahoma State University 27,649 26,334
599 University of Redlands 27,617 26,852
600 University of Portland 27,603 27,151
601 Sonoma State University 27,531 26,000
602 Valparaiso University 27,467 26,539
603 Palm Beach Atlantic University 27,447 26,634
604 SUNY Cortland 27,428 25,827
605 Augusta University 27,427 25,846
606 Thomas Jefferson University 27,399 26,225
607 University of Illinois at Springfield 27,369 26,251
608 Bethel University 27,313 25,971
609 Gettysburg College 27,296 26,164
610 Dickinson College 27,282 25,945
611 Loyola University Maryland 27,282 25,314
612 Seminole State College of Florida 27,167 26,788
613 Point Loma Nazarene University 27,166 26,326
614 College of Saint Benedict/Saint John's University 27,010 26,026
615 Olivet Nazarene University 26,991 25,955
616 Savannah State University 26,969 23,806
617 Clarkson University 26,896 26,225
618 George Fox University 26,854 27,034
619 Vassar College 26,767 25,185
620 Colby College 26,744 25,453
621 Winona State University 26,738 26,600
622 Delaware State University 26,735 23,857
623 Santa Fe College 26,673 25,034
624 California State University, East Bay 26,645 25,308
625 University of Wisconsin-Green Bay 26,630 25,986
626 Wheaton College 26,457 25,436
627 University of Nebraska Medical Center 26,408 24,443
628 Northeastern Illinois University 26,387 26,254
629 Florida Southern College 26,381 25,016
630 State College of Florida-Manatee-Sarasota 26,367 25,706
631 Vanguard University of Southern California 26,330 13,700
632 University of Wisconsin-Oshkosh 26,320 25,546
633 Georgia College and State University 26,283 24,120
634 South Carolina State University 26,255 20,392
635 SUNY Brockport 26,251 24,342
636 Jacksonville University 26,111 24,086
637 Salisbury University 26,057 24,084
638 Fairleigh Dickinson University 26,030 24,810
639 Bastyr University 26,023 26,000
640 Lafayette College 26,013 24,770
641 Emporia State University 26,006 25,365
642 Oberlin College 26,000 25,330
643 Bowdoin College 25,975 24,238
644 University of Colorado Colorado Springs 25,965 24,943
645 Point Park University 25,901 24,991
646 California State University, Monterey Bay 25,844 24,808
647 Denison University 25,837 25,027
648 Robert Morris University 25,772 24,631
649 Hamilton College 25,756 24,208
650 University of Alaska Anchorage 25,717 23,996
651 Earlham College 25,627 25,084
652 California State University San Marcos 25,509 24,705
653 University of North Georgia 25,468 23,352
654 University of California, Merced 25,425 23,485
655 Fort Lewis College 25,406 24,143
656 Hope College 25,390 24,052
657 Queens University of Charlotte 25,377 24,374
658 East Stroudsburg University 25,353 24,842
659 Purdue University Fort Wayne 25,318 24,252
660 Lincoln Memorial University 25,313 22,824
661 Rhode Island College 25,297 25,145
662 Midwestern State University 25,262 23,463
663 University of Massachusetts Dartmouth 25,211 24,003
664 College of the Holy Cross 25,133 23,021
665 Concordia College 25,118 23,820
666 Rocky Mountain College of Art and Design 25,103 24,734
667 University of Missouri-St. Louis 25,099 23,916
668 Chicago State University 25,000 22,000
669 New England Conservatory 24,827 21,447
670 Union College 24,823 23,096
671 Delaware Valley University 24,760 24,023
672 University of North Carolina at Pembroke 24,758 23,324
673 Houston Baptist University 24,737 23,894
674 Sofia University 24,658 23,272
675 Concordia University Wisconsin 24,563 23,336
676 Amherst College 24,537 21,860
677 The Evergreen State College 24,505 24,118
678 Georgia Gwinnett College 24,496 23,012
679 The College of Westchester 24,458 24,333
680 University of Evansville 24,452 23,232
681 Nelson University 24,333 23,752
682 Bryant University 24,258 23,258
683 Freed-Hardeman University 24,156 22,003
684 Park University 24,145 24,174
685 William Carey University 24,011 22,185
686 Plymouth State University 23,990 23,187
687 Bates College 23,758 22,153
688 Abraham Baldwin Agricultural College 23,693 21,949
689 Seattle Pacific University 23,637 23,391
690 Mercyhurst University 23,637 22,455
691 Yeshiva University 23,622 22,264
692 St. Lawrence University 23,621 22,562
693 Bard College 23,615 22,654
694 The American College of Financial Services 23,511 22,778
695 LIM College 23,405 23,379
696 Rider University 23,337 21,861
697 Augustana College 23,328 22,199
698 St. Catherine University 23,318 23,257
699 Utah Tech University 23,311 22,063
700 Wilmington University 23,305 22,314
701 Albany State University 23,296 16,735
702 Alliant International University 23,287 22,488
703 Henderson State University 23,276 22,095
704 Ohio Northern University 23,244 21,691
705 University of St. Thomas 23,181 22,608
706 Columbus State University 23,162 21,691
707 University of Arkansas at Pine Bluff 23,155 21,478
708 Massachusetts Maritime Academy 23,132 21,867
709 Louisiana State University of Alexandria 23,115 21,793
710 New Jersey City University 23,096 22,119
711 University of Wisconsin-River Falls 23,017 22,018
712 Belhaven University 22,886 21,697
713 Fairmont State University 22,851 21,517
714 St. Bonaventure University 22,801 21,964
715 Manhattan College 22,765 21,424
